Mitgliedsbeiträge
Ziffer | Mitglied | Beitrag |
---|---|---|
1 | Erwachsener (ab 18. Lebensjahr) | 150 Euro |
2 | Ehepaare und Lebensgemeinschaften mit allen Kindern unter 18 Jahren (Familien) | 300 Euro |
3 | Erwachsene nach Ziffer 1 mit allen Kindern unter 18 Jahren | 180 Euro |
4 | Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ohne Elternteil als Mitglied | 65 Euro |
5 | Inaktives Mitglied | Einzelmitglied: 40 Euro Familie: 50 Euro |
6 | Schüler, Studenten, Auszubildende (bis zum vollendeten 27. Lebensjahr) Anmerkung: Das Zutreffen der genannten Voraussetzungen ist durch einen Nachweis (Schülerausweis, Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag) beim Geschäftsführer nachzuweisen | 95 Euro |
Pflegearbeitsbeitrag
Alle Clubmitglieder ab dem 16. Lebensjahr, ausschließlich inaktive Mitglieder | 3 Arbeitsstunden pro Jahr Ersatzweise 20 Euro/Stunde |
Der Pflegearbeitsbeitrag ist entsprechend der jeweiligen Arbeitsplanung des Vorstandes zu leisten. Es werden 3 Arbeits- bzw. Arbeitsplanungstermine in den Monaten März u./o. April u./o. Mai angeboten. Die Arbeitstermine bzw. Arbeitsplanungstermine werden jeweils ab 15. März des jeweiligen Jahres am Clubhaus durch Aushang bekannt gegeben. Wer an den festgelegten Arbeitstagen nicht teilnehmen kann, kann bis zum 31.08. eines Jahres mit dem Gerätewart einen Ersatztermin vereinbaren.